產品概述
室內環境空氣污染物在線監測終端產品簡介
U-MINI X86為商用級室內環境在線監測終端,可靈敏探知室內多種潛在污染源(如可吸入顆粒物,甲醛,二氧化碳, TVOC等),進行快速反應、實時分析,并通過互聯網化、智能化的方式向用戶提出預警和報告。
室內環境空氣污染物在線監測終端產品特點
采用獨立傳感器,監測數據更精準;
符合國內外室內空氣質量標準,監測數據更全面;
配備3.8英寸顯示屏,監測數據實時顯示;
86盒外觀設計,安裝便捷;
RS485通訊模式,擴展性強;
3W低功率,可靠性佳。
產品規格
外殼尺寸 | 83(w) x 84(h) x 25(d) mm |
外殼材質 | 環保ABS |
供電方式 | DC12V |
運行功率 | ≈ 3 W |
通訊方式 | RS485_modbus-rtu |
屏幕尺寸 | 3.8英寸 |
整機重量 | ≈ 150 g |
工作環境 | 普通室內場所 |
監測參數 | PM2.5、PM10、甲醛、二氧化碳、TVOC、溫度、濕度 |
室內環境空氣污染物在線監測終端監測參數
監測項目 | 量程 | 分辨率 | 相對誤差 | 工作原理 |
PM2.5 | 0~999μg/m3 | 1 μg/m3 | ±10%F.S | 激光散射 |
PM10 | 0~999μg/m3 | 1 μg/m3 | ±10%F.S | 激光散射 |
甲醛 | 0.01 ~ 2.00 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | ±10%F.S或±0.03mg/m3取最大值 | 電化學 |
二氧化碳 | 0~ 2000 PPM | 5PPM | ±10%F.S或±50PPM取最大值 | 非色散紅外 |
TVOC | 0.01 ~ 5.00 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | ±10%F.S或±0.05mg/m3取最大值 | 半導體 |
溫度 | 0 ~ 40 ℃ | 1℃ | ± 1 ℃ | 熱敏電阻 |
濕度 | 0~99 % | 1% | ± 5 % | 濕敏電阻 |
- 上一個: U-WG300井下水質監測預警站
- 下一個: 城市管網水質監測微站